M6030-2.5V (2.5V X 80mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 5Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 30mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 7g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.2W |
MAXIMUM POWER VALTAGE(Vmp) | 2.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 80mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 3.063V |
SHART CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.059A |
M6045-2.5V (2.5V X 120mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 5Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 45mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 10g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.3W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 2.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 120mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 3.040V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.114A |
M6075-2.5V (2.5V X 200mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 5Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 75mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 16.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.5W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 2.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 200mA |
M60110-2.5V (2.5V X 300mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 5Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 110mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 26.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.75W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 2.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 300mA |
M60150-2.5V (2.5V X 400mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 5Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 150mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 42g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 1W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 2.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 400mA |
Mini Solar Panels 2.5V
MiniSolarWorld.com is
accessable by Mobile Devices!
Copyrights(c). All rights reserved. 2022
MiniSolar co., Ltd.
Suite 501, Gyeonggi Venture Building,
757 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, S-Korea
Email : yes@minisolarworld.com, Phone : +82-31-906 7337, Fax : +82-31-906 7502