M6075-3V (3V X 170mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 6Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 75mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 16.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.5W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 3V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 170mA |
M60110-3V (3V X 250mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 6Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 110mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 26.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.75W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 3V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 250mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 3.707V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.236A |
M60150-3V (3V X 340mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 6Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 150mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 42g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 1W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 3V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 340mA |
M165100-3V (3V X 670mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 6Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 165mm x 100mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 76g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 2W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 3V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 670mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 3.804V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.694A |
Mini Solar Panels 3V
MiniSolarWorld.com is
accessable by Mobile Devices!
Copyrights(c). All rights reserved. 2019
MiniSolar co., Ltd.
Suite 501, Gyeonggi Venture Building,
757 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, S-Korea
Email : yes@minisolarworld.com, Phone : +82-31-906 7337, Fax : +82-31-906 7502