M6050-5.5V (5.5V X 45mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 50mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 12g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.3W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 45mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.706V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.055A |
M6075-5.5V (5.5V X 90mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 75mm × 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 16.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.5W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 90mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.677V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.102A |
M60110-5.5V (5.5V X 135mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm x 110mm × 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 26.5g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 0.75W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 135mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.684V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.158A |
M60150-5.5V (5.5V X 180mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 60mm × 150mm × 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 42g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 1W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 180mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.859V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.180A |
M85150-5.5V (5.5V X 270mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 85mm x 150mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 58g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 1.5W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 270mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.941V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.279A |
M165100-5.5V (5.5V X 360mA)
CELL TYPE | Crystalline Silicon |
CELL NUMBER | 11Cells |
OPERATING TEMP | -20℃ ~ +60℃ |
DIMENSION | 165mm x 100mm X 3.0mm |
BACK COVER | PCB |
LAMINATED | PET |
WEIGHT | 76g |
MAXIMUM POWER(Pmax) | 2W |
MAXIMUM POWER VOLTAGE(Vmp) | 5.5V |
MAXIMUM POWER CURRENT(Imp) | 360mA |
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(Voc) | 6.897V |
SHORT CIRCUIT CURRENT(Isc) | 0.424A |
Mini Solar Panels 5.5V
MiniSolarWorld.com is
accessable by Mobile Devices!
Copyrights(c). All rights reserved. 2022
MiniSolar co., Ltd.
Suite 501, Gyeonggi Venture Building,
757 Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, S-Korea
Email : yes@minisolarworld.com, Phone : +82-31-906 7337, Fax : +82-31-906 7502